Правая
1 827 000 ₽
Год:
2020
Привод:
4WD
Объём:
1.5 л.
Мощность:
129 л.с.
КПП:
Автомат
Топливо:
Бензин
Основные параметры | |
Название комплектации | 1.5 G Honda Sensing lift-up side seat 4WD |
Период выпуска | октябрь 2019 - 2022 |
Тип привода | Полный (4WD) |
Тип кузова | Минивэн |
Тип трансмиссии | Вариатор |
Объем двигателя, куб.см | 1496 |
Марка кузова | 6BA-GB6 |
Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 150 |
Страна сборки | Япония |
Число дверей | 5 |
Расположение руля | справа |
Размеры | |
Размеры кузова | |
Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 4265 x 1695 x 1735 |
Размеры салона | |
Число мест | 4 |
Количество рядов сидений | 2 |
Габариты салона (Д x Ш x В), мм | 2385 x 1455 x 1285 |
Размерности ходовой части | |
Колесная база, мм | 2740 |
Минимальный радиус разворота, м | 5.2 |
Ширина передней колеи, мм | 1480 |
Ширина задней колеи, мм | 1485 |
Вес и допустимые нагрузки | |
Масса, кг | 1490 |
Удельная масса, кг/л.с. | 11.55 |
Объёмы | |
Двигатель, коробка передач и рулевое управление | |
Двигатель | |
Марка двигателя | L15B |
Используемое топливо | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый |
Нагнетатель | — |
Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 129 (95) / 6600 |
Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 153 (16) / 4600 |
Степень сжатия | 11.5 |
Диаметр цилиндра, мм | 73 |
Ход поршня, мм | 89.4 |
Привод клапанов | DOHC |
Доп. информация о двигателе | Программируемый впрыск топлива PGM-FI |
Экологический тип двигателя | снижение токсичных выбросов на 75% по нормативу 2018 года |
Система старт-стоп | |
Расход топлива | |
Расход топлива в городском цикле, л/100 км | 8.2 |
Расход топлива за городом, л/100 км | 5.8 |
Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 6,4 |
Выброс CO2, г/км | 149 |