Правая
1 580 000 ₽
Год:
2020
Привод:
Передний
Объём:
1.8 л.
Мощность:
140 л.с.
КПП:
Автомат
Топливо:
Бензин
| Основные параметры | |
| Название комплектации | 1.8 WxB |
| Период выпуска | 2019 - 2020 |
| Тип привода | Передний |
| Тип кузова | Седан |
| Тип трансмиссии | Вариатор |
| Объем двигателя, куб.см | 1797 |
| Марка кузова | 3BA-ZRE212 |
| Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 130 |
| Страна сборки | Япония |
| Число дверей | 4 |
| Зимняя комплектация | |
| Расположение руля | справа |
| Размеры | |
| Размеры кузова | |
| Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 4495 x 1745 x 1435 |
| Размеры салона | |
| Число мест | 5 |
| Количество рядов сидений | 2 |
| Габариты салона (Д x Ш x В), мм | 1830 x 1510 x 1160 |
| Размерности ходовой части | |
| Колесная база, мм | 2640 |
| Минимальный радиус разворота, м | 5.3 |
| Ширина передней колеи, мм | 1510 |
| Ширина задней колеи, мм | 1520 |
| Вес и допустимые нагрузки | |
| Масса, кг | 1320 |
| Общий вес автомобиля, кг | 1595 |
| Удельная масса, кг/л.с. | 9.43 |
| Объёмы | |
| Объем топливного бака, л | 50 |
| Двигатель, коробка передач и рулевое управление | |
| Двигатель | |
| Марка двигателя | 2ZR-FAE |
| Используемое топливо | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый |
| Нагнетатель | — |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 140 (103) / 6200 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 170 (17) / 3900 |
| Диаметр цилиндра, мм | 80.5 |
| Ход поршня, мм | 88.3 |
| Привод клапанов | DOHC |
| Доп. информация о двигателе | электронная система впрыска топлива, Dual VVT-i |
| Экологический тип двигателя | снижение токсичных выбросов по нормативу 2018 года |
| Система старт-стоп | — |
| Расход топлива | |
| Расход топлива в городском цикле, л/100 км | 10.4 |
| Расход топлива за городом, л/100 км | 5.7 |
| Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 6,8 |
| Выброс CO2, г/км | 159 |
| Коробка передач | |
| Диапазон передаточных чисел | 2.480 - 0.396 |
| Главная передача | 5.356 |
| Расположение селектора передач | На полу |
| Рулевое управление | |
| Гидроусилитель руля | — |
| Электроусилитель руля | |
| Подвеска / Ходовая часть | |
| Подвеска | |
| Передний стабилизатор | |
| Передняя подвеска | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
| Задний стабилизатор | |
| Задняя подвеска | Независимая, на двойных поперечных рычагах |
| Диски | |
| Алюминиевые колесные диски | |
| Шины | |
| Передние колеса | 215/45R17 |
| Задние колеса | 215/45R17 |
| Тормоза | |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Система рекуперативного торможения | — |
| Стояночный тормоз | Электронный |






