Правая
2 761 000 ₽
Год:
2019
Привод:
Передний
Объём:
2.36 л.
Мощность:
175 л.с.
КПП:
Автомат
Топливо:
Бензин
| Основные параметры | |
| Название комплектации | 2.4 G Aero Honda Sensing (7 seater) |
| Период выпуска | ноябрь 2019 - октябрь 2020 |
| Тип привода | Передний |
| Тип кузова | Минивэн |
| Тип трансмиссии | Вариатор |
| Объем двигателя, куб.см | 2356 |
| Марка кузова | 6BA-RC1 |
| Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 150 |
| Страна сборки | Япония |
| Число дверей | 5 |
| Размеры | |
| Размеры кузова | |
| Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 4840 x 1820 x 1695 |
| Размеры салона | |
| Число мест | 7 |
| Количество рядов сидений | 3 |
| Габариты салона (Д x Ш x В), мм | 2935 x 1560 x 1325 |
| Размерности ходовой части | |
| Колесная база, мм | 2900 |
| Минимальный радиус разворота, м | 5.4 |
| Ширина передней колеи, мм | 1560 |
| Ширина задней колеи, мм | 1560 |
| Вес и допустимые нагрузки | |
| Масса, кг | 1800 |
| Удельная масса, кг/л.с. | 10.29 |
| Объёмы | |
| Двигатель, коробка передач и рулевое управление | |
| Двигатель | |
| Марка двигателя | K24W |
| Используемое топливо | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый |
| Нагнетатель | — |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 175 (129) / 6200 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 225 (23) / 4000 |
| Степень сжатия | 10.1 |
| Диаметр цилиндра, мм | 87 |
| Ход поршня, мм | 99.1 |
| Привод клапанов | DOHC |
| Доп. информация о двигателе | Программируемый впрыск топлива PGM-FI |
| Экологический тип двигателя | снижение токсичных выбросов на 75% по нормативу 2018 года |
| Система старт-стоп | |
| Расход топлива | |
| Расход топлива в городском цикле, л/100 км | 10.8 |
| Расход топлива за городом, л/100 км | 7 |
| Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 7,9 |
| Выброс CO2, г/км | 184 |
| Коробка передач | |
| Диапазон передаточных чисел | 2.645 - 0.405 |
| Главная передача | 5.047 |
| Расположение селектора передач | На приборной панели |
| Поддержка ручного переключения передач | — |
| Рулевое управление | |
| Гидроусилитель руля | — |
| Электроусилитель руля | |
| Подвеска / Ходовая часть | |
| Подвеска | |
| Передний стабилизатор | |
| Передняя подвеска | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
| Задний стабилизатор | — |
| Задняя подвеска | Полузависимая, торсионная балка |
| Диски | |
| Алюминиевые колесные диски | |
| Шины | |
| Передние колеса | 215/55R17 |
| Задние колеса | 215/55R17 |
| Тормоза | |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Стояночный тормоз | Ножной |






